151-8978-6171
型號Type | QJAS500 | QJAS1000 | QJAS1500 | QJAS2000 |
儲存鐵水量Iron storage capacity | 500千克KG | 1000千克KG | 1500千克KG | 2000千克KG |
總功率Total power | 18千瓦KW | 18千瓦KW | 20千瓦KW | 20千瓦KW |
澆注方式pouring method | 扇型傾轉式澆注 | 扇型傾轉式澆注 | 扇型傾轉式澆注 | 扇型傾轉式澆注 |
澆注速度Pouring speed | 12-18秒S/模Mold | 12-18秒S/模Mold | 12-18秒S/模Mold | 12-18秒S/模Mold |
驅動(dòng)方式Driving mode | 伺服電機 | 伺服電機 | 伺服電機 | 伺服電機 |
咨詢(xún):半自動(dòng)扇形澆注機